|
Itaituba
PA |
|
|
|
|
|
Escola Raimundo Pereira Brasil, Bairro Liberdade.
22/03/2026 - 06:30h |
|
| 5KM | |
| R$ 0,00 | SERVIDORES (LOTE EXTRA - SEM CAMISA) |
| R$ 0,00 | PAIS OU RESPONSÁVEIS (LOTE EXTRA - SEM CAMISA)) |
| R$ 0,00 | COMUNIDADE 08-13 ANOS (LOTE EXTRA - SEM CAMISA) |
| R$ 0,00 | COMUNIDADE 14-19 ANOS (LOTE EXTRA - SEM CAMISA) |
| R$ 0,00 | COMUNIDADE 20-29 ANOS (LOTE EXTRA - SEM CAMISA) |
| R$ 0,00 | COMUNIDADE 30-39 ANOS (LOTE EXTRA - SEM CAMISA) |
| R$ 0,00 | COMUNIDADE 40-49 ANOS (LOTE EXTRA - SEM CAMISA) |
| R$ 0,00 | COMUNIDADE 50-59 ANOS (LOTE EXTRA - SEM CAMISA) |
| R$ 0,00 | COMUNIDADE 60+ (LOTE EXTRA - SEM CAMISA) |
2KM | |
| R$ 0,00 | PCD (LOTE EXTRA - SEM CAMISA) |
| R$ 0,00 | ALUNOS - 1º AO 5º ANO (LOTE EXTRA - SEM CAMISA) |
| R$ 0,00 | ALUNOS - 6º AO 9º ANO (LOTE EXTRA - SEM CAMISA) |
| R$ 0,00 | CAMINHADA (LOTE EXTRA - SEM CAMISA) |
|
1º LUGAR GERAL (MASCULINO/FEMININO)
R$ 500,00
2º LUGAR GERAL (MASCULINO/FEMININO)
R$ 300,00
3º LUGAR GERAL (MASCULINO/FEMININO)
R$ 200,00
PREMIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA APENAS MEDALHA DOS RESPECTIVAS POSIÇÕES (1º,2º e 3º lugar da categoria)
TODOS ATLETAS RECEBEM MEDALHAS DE PARTICIPAÇÃO.